Опис
З литієвими батареями
Довгий час підтримки
-11 хвилин при повному навантаженні
Широкий температурний діапазон
-До + 60 ° C, без шкоди для внутрішнього літій-іонного акумулятора
Довгий час без сервісу
– 8 років без обслуговування
Більше циклів заряд/розряд
– до 1000 циклів
Екологічно чисті
– Літій-іонний акумулятор є більш екологічним
Зелена енергія
ККД до 93,0%, менша вартість експлуатації та більше енергозбереження
Компактний
Компактний та легко інсталюється
Поворотний РК-дисплей
РК-дисплей легко налаштовувати для вертикального чи горизонтального встановлення.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 60 міс |
Тип монтажу | В стійку/підлоговий |
Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS232, USB |
Колір корпусу | Чорний |
Додатковий акумулятор | Так |
Стан | Новий |
Технічні характеристики | |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Струм заряду | 4 А |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Вихідна потужність | 1800 Вт |
Тип ДБЖ | З подвійним перетворенням (On-line) |
Вихідна напруга | 230 В |
Мінімальна вхідна напруга | 120 В |
Частота струму | 50 Гц |
Напруга акумулятору | 48 В |
Захист | |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Захист від перегріву | Так |
Тип запобіжника | Автоматичний |
Наявність холодного старту | Так |
Користувацькі характеристики | |
ECO Mode | ТАК |
Power Factor Вхід | ≥0.99 |
Power Factor, ВИХІД | 0, 9 |
THDi (Вхід) | <5% |
THDv ВИХІД | <3% |
Вага, kg | 12 |
Вихідні розетки | (1)IEC C19 + (6)IEC C13 |
Вологість | 0 ~ 95%, без конденсату |
Дисплей | РК-дисплей з відображенням статусу ДБЖ |
За застосуванням | На підлогу |
Захист | висока температура та інше, коротке замкнення, Низький заряд, перевантаження |
ККД ВИХІД | 91.5% |
Комунікації | SNMP Adapter and USB Port (RS485 and Dry contact опції) |
Напуга Вхід, В | 120-295 |
Напуга, У БАТАРЕЯ | 48 |
Напуга, У ВИХІД | 208/220/230/240±1% (налаштовується) |
Перевантаження | 101%~115% – 1 хв., 116%~133% – 1 з, більше 134% – 200мс |
Перемикання, мс ВИХІД | 0 |
Повідомлення | вхідна напуга, інше., Низький заряд, перевантаження |
Потужність (кВА/кВт) Вихід | 2/1.8 |
Робоча температура | 0°C-60°C (від 40°C-60°C з втратою потужності) |
Розміри (Ш×Г×В), мм | 438×615×87 |
Струм заряду, А | 4 |
Час, хв | Залежить від ємності батарей |
Частота Вхід, Гц | 50/60± 10% |
Частота, Гц ВИХІД | 50/60±0.1 |
Шум, дб | < 55 |
Виробник | Kehua Tech |
Індикація | Звукова, дисплей, світлодіодна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте