MR33200 - модульне ДБЖ серії MR33 (25-600кВА) з 3-фазним входом і 3-фазним виходом реалізовані вдосконалена технологія трирівневого інвертора, більш надійна схема резервування від всієї системи до всіх компонентів і технологія цифрового підключення. Це рішення забезпечує більш високу ефективність, високу щільність потужності, зручне масштабування (в тому числі за індивідуальними параметрами), займає невелику площу на підлозі і забезпечує споживачів безпечної, надійної і екологічної електроенергією.
Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Power Factor Вхід | ≥0.99 |
Power Factor, ВИХІД | 1 |
THDi (Вхід) | <3% |
THDv ВИХІД | ≤1% (лінійне навантаження, повна потужність), повна потужність); ≤4% (нелінійне навантаження |
Вага системи, кг | 412 |
Вологість | 0~95%, без конденсату |
Відхилення ВИХІД | ≤2 градусів |
Діап напр байпас,У ВХІД | -15% (-20%/-30% опція) ~ +15%(+10% /+20% опція) |
Діапазон напруги, В ВХІД | LL 138~485 |
За застосуванням | Без трансформатора, Модульні, На підлогу |
ККД | <96% |
Напуга Вхід, В | 380/400/415 |
Напуга батарей ВХІД | ±192 (±180 – ±240 налаштовується) |
Напуга, У ВИХІД | 400, 415 ±1%, L-L380 |
Паралельна робота | N+Х |
Перевантаження | 105-115% – 60 хв., 116%-130% -10 хв., 131%-150% -1 хв. |
Переключення, з | 0 |
Потужність (кВА/кВт) Вихід | 200/200 |
Підключення ВИХІД | 3Рh4W+PE |
Розмір системи (Ш×Г×В), мм | 600×860×2000 |
Струм заряду АКБ, А ВХІД | 1-10 (для шкірного модуля) налаштовується |
Температура експлуатації | 0 – 40ºC |
Температура зберігання, ° с | -40 – 70 C |
Фазність, Вхід | 3Ph+N+PE |
Форма ВИХІД сигналу | Синусоїда |
Частота, Гц ВИХІД | 50/60± 0.2% |
Частота, Гц ВХІД | 40-70 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте